Ada sebuah pertanyaan seperti “apa produk yang kami produksi telah sesuai dengan ketentuan Blueprint dari Kemenkes?” hal ini, sering kali di tanyakan utamanya dari para pegawai dinas kesehatan yang bertugas untuk memilih alat ukur untuk inventaris dinas. Blueprint kementrian kesehatan atau kemenkes sendiri di buat karena saat ini, banyak alat ukur yang kurang proper, dan memiliki merek berbeda. Dengan adanya blueprint, alat ukur yang tersebar dapat lebih efektif dan fungsional untuk mendeteksi stunting. Blueprint yang diedarkan kepada dinas kesehatan dan produsen alat kesehatan, berisi mengenai spesifikasi teknis alat ukur antropometri.
Baca Juga : Panduan Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengadaan Paket Antropometri Kit
Kami selaku sektor privat yang berkomitmen untuk andil dalam pencegahan stunting, turut mengindahkan usaha pemerintah. Kami telah berupaya maksimal untuk memproduksi alat ukur antropometri yang proper sesuai dengan spesifikasi yang dirilis. Berikut adalah perbandingan spesifikasi produk kami dengan Blueprint Kemenkes SE No. HK.02.02-III-5740-2022 ttg Standar Teknis Penyediaan Alat Antropometri dan Ultrasonografi 2D Pada DAK Fisik TA 2022.
Perbandingan antara spesifikasi Baby Scale dari Kemenkes dan Solo Abadi :
No | Spesifikasi | Spesifikasi Teknis Kemenkes | Spesifikasi Teknis Solo Abadi | Keterangan |
1. | E – Catalogue | V | V | |
2. | TKDN | V | On process | |
3. | Digital | V | V | |
4. | Weighing/Heighing Range | 0,05 – 20 kg | 0,05 – 25 kg | |
5. | Minimal Graduating | 5 – 10 gr | 5 gr | |
6. | Accuracy | 5 – 10 gr | 5 gr | |
7. | Display | Menggunakan cover dengan lebar yang mudah dibaca | LED Display yang lebar | Mudah dibaca |
8. | LCD Display | V | V | |
9. | Reading Time | Min 4 detik | V | |
10. | Bahan/Material | ABS, Sheet Metal. Kokoh dan kuat | Tempered Glass dan Plastik ABS | Tempered Glass setebal 6 mm |
11. | Power Supply | Battery AA/AAA | 2 x 1,5V Baterry AAA | |
12. | Power Saving (otomatis mata saat tidak digunakan) | V | V | |
13. | Footprint Marking | – | – | |
14. | Taring | V | V | |
15. | Mother-child mode | – | – | |
16. | On/Off Button (waktu 4 detik) | V | V | |
17. | Kemudahan Penggunaan | V (perlu ada mangkok timbang bayi memiliki kedalaman yang cukup. Mangkok timbang bayi dapat dilepas, sehingga dapat digunakan untuk usia <24 bulan yang sudah bisa berdiri) | V | |
18. | Kelengkungan Mangkok Timbang | Panjang : 260 – 275 mm Lebar : 620 – 650 mm Tinggi : R : 160 – 162 mm | V | Sesuai |
19. | Dimension p x l x t | Panjang 400 – 450 mm Lebar : 410 – 450 mm Tinggi : 40 – 70 mm | 700 x 320 x 88 | Ukuran panjang lebih dari spek karena menyesuaikan ukuran penampang bayi |
20. | Dimension Tray (p x l x t) | Panjang : 750 – 770 mm Lebar : 270 – 300 mm Tinggi : 75 – 80 mm | V | Sesuai |
21. | Dimension Platform (p x l x t) | Panjang : 300 – 350 mm Lebar : 320 – 350 mm Tinggi : 140 – 160 mm | ||
22. | Bluetooth | Optional | X | |
23. | Kemudahan Kalibrasi | V | V | |
24. | Ketahanan (Suhu, goncangan, anti karat, dll) | V | v | Produk aman digunakan dan terdapat instruksi penggunaan dan perawatan |
25. | Berat Alat | Max 4,5kg | 2 kg | |
26. | Lifespan | Min 5 Tahun | 5 Tahun | Masa ketahanan alat bisa lebih dari 5 tahun |
27. | Layanan Purna Jual | V | V | Purna jual selama 5 tahun |
28. | Garansi | V | V | Garansi produk 2 tahun |
Perbandingan spesifikasi Standing Weight dari Kemenkes dan Solo Abadi :
No | Kriteria | Spesifikasi Teknis Kemenkes | Spesifikasi Teknis Solo Abadi | Keterangan |
1 | E – Catalogue | V | V | |
2 | TKDN | V | On Process | Masih dalam tahap proses TKDN |
3 | Digital | V | V | |
4 | Weighing / Heighing Range | 0,1 – 150 kg | 0,1 – 150 kg | |
5 | Minimal Graduating | 50 – 100 gr | 100 gr | |
6 | Accuracy | 50 – 100 gr | 100 gr | |
7 | Display | Menggunakan cover dengan lebar yang mudah dibaca | LED Display yang lebar diameter 34,1 mm | Mudah dibaca |
8 | LCD Display | V | V | |
9 | Reading Time | Min 4 detik | V | |
10 | Bahan/Material | ABS, Sheet Metal. Kokoh dan kuat | Tempered Glass dan Plastik ABS | Tempered Glass setebal 6 mm |
11 | Power Supply | Battery AA/AAA | 2 x 1,5V Baterry AAA | |
12 | Power Saving (otomatis mati jika tidak digunakan) | V | V | |
13 | Footprint Marking | V | V | |
14 | Taring | V | X | |
15 | Mother-child mode | V | – | Pada sosialisasi standar tanggal 2 Juni 2022, fitur ibu anak dihilangkan |
16 | On/Off Button (waktu: 4 detik) | V | V | |
17 | Kemudahan Penggunaan | V | V | Dilengkapi dengan petunjuk penggunaan |
18 | Kelengkungan Mangkok Timbang | – | – | Bukan timbangan bayi |
19 | Dimension (p x l x t) | Panjang 400 – 450 mm Lebar : 410 – 450 mm Tinggi : 40 – 70 mm | 302 x 302 x 22 mm | |
20 | Dimension Tray (p x l x t) | – | – | |
21 | Dimension Platform (p x l x t) | – | – | |
22 | Bluetooth | Optional | – | |
23 | Kemudahan Kalibrasi | V | V | |
24 | Ketahanan (Suhu, goncangan, anti karat, dll) | V | V | Produk aman digunakan dan terdapat instruksi penggunaan dan perawatan |
25 | Berat Alat | Max 4,5 kg | 1,8 kg | |
26 | Lifespan | Min 5 Tahun | 5 Tahun | |
27 | Layanan Purna Jual | V | V | |
28 | Garansi | V | V |
Perbandingan spesifikasi Infantometer Board dari Kemenkes dan Solo Abadi :
No | Kriteria | Spesifikasi Teknis Kemenkes | Spesifikasi Teknis Solo Abadi | Keterangan |
1 | E – Catalogue | V | V | |
2 | TKDN | V | V | Nilai TKDN 41,52% |
3 | Digital | Optional | – | Otomatis tidak ada karena bukan digital |
4 | Weighing / Heighing Range | 0 – 150 cm | 0 – 110 cm | |
5 | Minimal Graduating | 0,1 cm | 0,1 cm (1 mm) | |
6 | Accuracy | 0,1 cm | 0,1 cm (1 mm) | |
7 | Display | Mudah dibaca | Mudah dibaca | |
8 | LCD Display | Optional | – | Otomatis tidak ada karena bukan digital |
9 | Reading Time | – | – | Otomatis tidak ada karena bukan digital |
10 | Bahan/Material | ABS/Alumunium | Plastik ABS | |
11 | Power Supply | Battery AA/AAA | – | Otomatis tidak ada karena bukan digital |
12 | Power Saving (otomatis mati jika tidak digunakan) | V | – | Otomatis tidak ada karena bukan digital |
13 | Footprint Marking | V | V | |
14 | Taring | – | – | Otomatis tidak ada karena bukan digital |
15 | Mother-child mode | – | – | Otomatis tidak ada karena bukan digital |
16 | On/Off Button (waktu: 4 detik) | – | – | Otomatis tidak ada karena bukan digital |
17 | Kemudahan Penggunaan | V (ringan, landasan/papan untuk pengukuran,dimensi panjang 150 cm, lebar 30-35 memperhatikan kemudahan pengukuran, pembatas kepala tidak dapat digerakkan/fixed, mistar baca/alat geser tidak mudah lepas dari papan ukur) | V (terdapat papan pengukuran, pembatas kepala tidak dapat digerakkan dengan fitur lock dan icon pembatas kepala, mistar baca dengan icon pembatas kaki) | |
18 | Kelengkungan Mangkok Timbang | Panjang : 420 – 450 mm Lebar : 80 – 100 mm Tinggi : 15 – 25 mm | Terdapat lengkungan (papan tidak rata) | |
19 | Dimension (p x l x t) | Panjang 1200 – 1250 mm Lebar : 470 – 500 mm Tinggi : 200 – 220 mm | 1173 x 300 x 122 mm | |
20 | Dimension Tray (p x l x t) | Panjang : 600 – 625 mm Lebar : 430 – 450 mm Tinggi : 170 – 190 mm | 280 x 300 x 122 mm | |
21 | Dimension Platform (p x l x t) | Panjang : 600 – 625 mm Lebar : 430 – 450 mm Tinggi : 170 – 190 mm | Panjang : 600 – 625 mm Lebar : 430 – 450 mm Tinggi : 170 – 190 mm | |
22 | Bluetooth | Optional | – | Otomatis tidak ada karena bukan digital |
23 | Kemudahan Kalibrasi | V | V | Kalibrasi dapat dengan mudah dilakukan |
24 | Ketahanan (Suhu, goncangan, anti karat, dll) | V | V | Produk aman digunakan dan terdapat instruksi penggunaan dan perawatan |
25 | Berat Alat | Max 4 kg | 2 kg | |
26 | Lifespan | Min 5 Tahun | 5 Tahun | Masa ketahanan alat bisa lebih dari 5 tahun |
27 | Layanan Purna Jual | V | V | Purna jual selama 5 tahun |
28 | Garansi | V | V | Garansi produk 2 tahun |
Perbandingan spesifikasi Stadiometer Portable dari Kemenkes dan Solo Abadi :
No | Kriteria | Spesifikasi Teknis Kemenkes | Spesifikasi Teknis Solo Abadi | Keterangan |
1 | E – Catalogue | V | V | |
2 | TKDN | V | V | Nilai TKDN 69,27% |
3 | Digital | Optional | – | |
4 | Weighing / Heighing Range | 0 – 200 cm | 0 – 207 cm | |
5 | Minimal Graduating | 0,1 cm | 0,1 cm (1 mm) | |
6 | Accuracy | 0,1 cm | 0,1 cm (1 mm) | |
7 | Display | Mudah dibaca | Mudah dibaca | |
8 | LCD Display | Optional | – | Otomatis tidak ada karena bukan digital |
9 | Reading Time | – | – | Otomatis tidak ada karena bukan digital |
10 | Bahan/Material | ABS/Alumunium | Base : Alumunium Steel finishing Powder Coating Pipe : Alumunium finishing Anodize Head Slider : Stainless Steel | |
11 | Power Supply | Battery AA/AAA | – | Otomatis tidak ada karena bukan digital |
12 | Power Saving (otomatis mati jika tidak digunakan) | – | – | Otomatis tidak ada karena bukan digital |
13 | Footprint Marking | V | – | Kami dapat menambahkannya jika memang dikehendaki |
14 | Taring | – | – | Otomatis tidak ada karena bukan digital |
15 | Mother-child mode | – | – | Otomatis tidak ada karena bukan digital |
16 | On/Off Button (waktu: 4 detik) | – | – | Otomatis tidak ada karena bukan digital |
17 | Kemudahan Penggunaan | V (batas tumit, jendela baca, mistar baca mudah digeser) | V | Terdapat batas tumit, jendela baca dan mistar mudah digeser dengan sistem knob pemutar) |
18 | Kelengkungan Mangkok Timbang | – | – | |
19 | Dimension (p x l x t) | Panjang 400 – 450 mm Lebar : 410 – 450 mm Tinggi : 40 – 70 mm | 400 x 430 x 700 mm | |
20 | Dimension Tray (p x l x t) | Panjang : 340 – 360 mm | 400 x 430 x 700 mm | |
21 | Dimension Platform (p x l x t) | – | – | |
22 | Bluetooth | Optional | – | Otomatis tidak ada karena bukan digital |
23 | Kemudahan Kalibrasi | V | V | Kalibrasi dapat dengan mudah dilakukan |
24 | Ketahanan (Suhu, goncangan, anti karat, dll) | V | V | Produk aman digunakan dan terdapat instruksi penggunaan dan perawatan |
25 | Berat Alat | Max 4 kg | 4 kg | |
26 | Lifespan | Min 5 Tahun | 5 Tahun | Masa ketahanan alat bisa lebih dari 5 tahun |
27 | Layanan Purna Jual | V | V | Purna jual selama 5 tahun |
28 | Garansi | V | V | Garansi produk 2 tahun |
Dapatkan Alat Ukur Antropometri dalam Antropometri Kit Cegah Stunting Solo Abadi
PT. SOLO ABADI INDONESIA secara penuh mendukung kebijakan pemerintah untuk menurunkan angka stunting di Indonesia. Kami bersyukur dapat ikut terlibat dalam upaya pencegahan stunting sesuai dengan peran kami selaku produsen dan sektor privat.
Kami menyediakan berbagai alat ukur antropometri untuk bayi dengan kualitas terbaik dan telah bersertfikat TKDN agar dapat menunjang kinerja para garda terdepan pencegahan stunting. Kami juga dapat menyediakan Antropometri Kit sesuai dengan kebutuhan anda. Dari Solo untuk Indonesia!
Mari Konsultasikan Kebutuhan Instrumen Ukur Anda dengan Kami!
Hubungi admin kami melalui WhatsApp. Ikuti update di website Solo Abadi, www.soloabadi.com untuk info mengenai Stunting. Mari bersama-sama wujudkan #IndonesiaBebasStunting2024 dengan #SatuDesaSatuAntropometri
Kunjungi etalase produk kami di e-katalog !